Светильник офисный А470 (офис 1495*180)
Технические характеристики:
Класс защиты | I |
Степень защиты (IP) | IP40 |
Ударопрочность | IK02 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
Длина, мм | 1495 |
Ширина, мм | 180 |
Высота/глубина, мм | 50 |
Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
Тип кривой силы света | Д |
Вес нетто | 2.44 - 2.74 |
Длина упаковки | 1530 - 1535 |
Ширина упаковки | 210 |
Высота упаковки | 60 |
Мощность, Вт | 35 - 70 |
Класс светораспределения | П |
Цвет корпуса | Белый |
Код цвета | EV000202 |
КЦТ, К | 3000 - 5000 |
Световой поток, лм | 4900 - 10600 |
Исполнение | EM 1h, DALI |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Выход светового потока | Прямой |
Коэффициент мощности | 0.95 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Индикатор заряда | Да/Нет |
Базовая единица | шт |
АРТИКУЛЫ
АртикулАртикул / Мощность, ВТ / Исполнение / КЦТ, К / Световой поток, ЛМ
Мощность, ВТ
Исполнение
КЦТ, К
Световой поток, ЛМ
Цвет корпуса
Корпус